产品中心
PRODUCT CENTER
产品介绍
Flake Graphite
| Fixed Carbon | Moistrue | Size(Mesh) |
| 99% min | 0.5% max | 35,50,80, -100, 150, -200, -325 |
| 98% min | 0.5% max | 35,50,80, -100, -200, -325 |
| 97% min | 0.5% max | 35,50,80, -100, -200, -325 |
| 95% min | 0.5% max | 80, -100, -200, -325 |
| 94% min | 0.5% max | 80, -100, -200, -325 |
| 93% min | 0.5% max | 80, -100, -200, -325 |
| 90% min | 0.5% max | 50, 80, -100, -200, -325 |
| 85% min | 0.5% max | 50, 80, -100, -200, -325 |
| 80% min | 0.5% max | 50, 80, -100, -200, -325 |
在线咨询